山東金寶山機械1614錘式破碎機:
金寶山錘式破碎機簡介:
錘式破碎機又稱為錘破、箱破、榔頭機,是一種節(jié)能高效的石料破碎機。金寶山PC系列錘式破碎機通過高速旋轉的錘頭與石料的碰撞和物料之間的相互撞擊實現(xiàn)破碎,錘式破碎機具有結構簡單,高效高產(chǎn)等特點。PC錘式破碎機廣泛應用于干濕性破碎,中低硬質材料破碎(如煤、石灰石等),采礦,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行業(yè)。
金寶山錘式破碎機工作原理:
金寶山 PC系列錘式破碎機掛有錘頭的轉子盤在電動機的驅動下,帶動錘頭做高速圓周運動,當物料進入破碎腔后,受到高速旋轉錘頭的打擊,物料高速射向反擊板后的撞擊、高速飛射物料間的摩擦撞擊而破碎,符合粒度要求的物料由規(guī)定篩孔中排出。經(jīng)一次破碎而粒度不符合要求的物料,隨著新進物料被錘頭再次破碎。當特大物料進入破碎腔時,被預先安置的擔條擋在破碎腔上部,待破碎成中小塊物料后再落入下部破碎腔,防止因大物料進入載負荷突增時其他工作部件受損,是破碎更安全平穩(wěn)。
金寶山錘式破碎機性能特點:
金寶山錘式破碎機集反擊式、錘式優(yōu)點于一身,結構合理,性能穩(wěn)定,破碎比大,出料均勻、粒度形狀好,高產(chǎn)低耗、維修簡便,易損件少,特別對石灰石,粗、中、細碎一步到位,替代傳統(tǒng)的二級破碎工藝,基礎建設及設備投資抵,配套振動給料機無需人工操作,產(chǎn)量更高更經(jīng)濟。
金寶山錘式破碎機規(guī)格與性能參數(shù)表:
型號 | 較大進料粒度(mm) | 出料口調整范(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 設備轉速(r/min) | 配用電機功率(KW) | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 進料口尺寸(mm) |
PC850 | 500 | 0-100 | 40-80 | 600 | 55 | 1278*1700*1685 | 850*655 |
PC0910 | 500 | 0-100 | 50-100 | 600 | 55 | 1524*1850*1864 | 1020*750 |
PC1010 | 600 | 0-100 | 60-120 | 550 | 55-75 | 1524*1950*1864 | 1020*650 |
PC1011 | 650 | 0-100 | 80-150 | 600 | 75-90 | 1736*1916*2014 | 1020*750 |
PC1210 | 600 | 0-100 | 80-160 | 600 | 75-90 | 1524*2150*1864 | 1220*650 |
PC1211 | 650 | 0-100 | 80-180 | 550 | 90 | 1736*2116*2014 | 1220*750 |
PC1212 | 650 | 0-100 | 80-200 | 550 | 80 | 1896*2116*2185 | 1220*750 |
PC1312 | 650 | 0-100 | 100-220 | 550 | 110 | 1896*2216*2185 | 1320*750 |
PC1412 | 650 | 0-100 | 120-240 | 550 | 132 | 1990*2316*2185 | 1420*750 |
PC1413 | 700 | 0-100 | 100-260 | 500 | 75*2 | 2100*2372*2480 | 1420*950 |
PC1414 | 700 | 0-100 | 100-270 | 500 | 75-90*2 | 2120*2572*2670 | 1420*1000 |
PC1415 | 800 | 0-100 | 100-350 | 500 | 110*2 | 2450*2527*2900 | 1420*1000 |
PC1614 | 800 | 0-100 | 120-350 | 500 | 90*2 | 2120*2572*2670 | 1620*1000 |
PC1814 | 800 | 0-100 | 150-380 | 500 | 110-*2 | 2120*2772*2670 | 1820*1000 |
PC1616Z | 800 | 0-100 | 120-400 | 550 | 132*2 | 2480*2778*2955 | 1620*1150 |
PC1816Z | 800 | 0-100 | 150-450 | 550 | 160*2 | 2480*2978*2955 | 1820*1150 |
PC2016Z | 800 | 0-100 | 180-550 | 550 | 200*2 | 2480*3178*2955 | 2020*1150 |
PC2218Z | 1000 | 0-100 | 250-600 | 550 | 250*2 | 2630*3550*3100 | 2220*1150 |
注:尾標為Z的為重型錘式破碎機,各項參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時隨機附帶的使用說明為準。選型配置可聯(lián)系整機銷售部或來廠實地參觀考察當場選型。